Розміри штрафів на роботодавців за порушення законодавства у сфері праці
01.02.2024
У період дії воєнного стану штрафи не застосовують, якщо виконати в повному обсязі та у встановлений строк припис про усунення порушень (ст. 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136)
| Порушення | Розмір штрафу | Еквівалент у грн | Підстава (норма ч. 2 ст. 265 КЗпП) | |
| з 1 січня 2024 року | з 1 квітня 2024 року | |||
| Допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)1 Оформлення на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом за фактичного виконання роботи повний робочий час Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків | Юрособа/ФОП, які є платниками єдиного податку 1-3 груп, — попередження | 0 | 0 | Абзац другий |
| Інші роботодавці — 10 МЗП2 за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення | 71 000 | 80 000 | ||
| Повторне порушення упродовж 2 років (для всіх роботодавців) — 30 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення | 213 000 | 240 000 | Абзац третій | |
| Порушення строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць Виплата зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, не в повному обсязі | 3 МЗП | 21 300 | 24 000 | Абзацчетвертий |
| Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 2 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення | 14 200 | 16 000 | Абзац п’ятий |
| Недотримання гарантій та пільг працівникам, які виконують обов’язки, передбачені законами «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII | Юрособа/ФОП, які є платниками єдиного податку 1-3 груп, — попередження | 0 | 0 | Абзац шостий |
| Інші роботодавці — 4 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення | 28 400 | 32 000 | ||
| Недопущення до перевірки з питань додержання законодавства про працю, перешкоди у її проведенні | 3 МЗП | 21 300 | 24 000 | Абзац сьомий |
| Недопущення до перевірки, перешкоджання перевірці, мета якої виявити: • допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту); • оформлення на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом за фактичного виконання роботи повний робочий час; • виплату зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків | 16 МЗП | 113 600 | 128 000 | Абзац восьмий |
| Перевищення допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом (ст. 21-1 КЗпП) Ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи | 3 МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення | 21 300 | 24 000 | Абзац дев’ятий |
| Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП | 1 МЗП за кожне порушення | 7100 | 8000 | Абзац десятий |
| Повторне протягом року з дня виявлення порушення — 2 МЗП за кожне порушення | 14 200 | 16 000 | Абзац одинадцятий | |
1. Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору укладення гіг-контракту за Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX.
2. МЗП — розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення
